No | ȸ»ç¸í | Á¦¸ñ | Çз | °æ·Â | ¸¶°¨ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|
121 | È¿ÁøÁ¤°ø»ç | È¿ÁøÁ¤°ø»ç ±ÝÇü¼³°è ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù | °íÁ¹ÀÌ»ó | °æ·ÂÀÚ¿ì´ë Ãʺ¸ÀÚȯ¿µ | ä¿ë½Ã±îÁö |
120 | ÀÌÄÉÀÌ¸ÇÆÄ¿öÁÖ½Äȸ»ç | [CAD/´Ü±â/¾È»ê]ijµåº¸Á¶¿ø ´Ü±âÁ÷ ä¿ë | ¹«°ü | °æ·ÂÁ÷ | ä¿ë½Ã±îÁö |
119 | (ÁÖ)¿¹½ºÄÜ | MCT ¿î¿ë°æ·Â ¹× Ãʺ¸»ç¿ø¸ðÁý | °íÁ¹ÀÌ»ó | 1³â ÀÌ»ó | ä¿ë½Ã±îÁö |
118 | KOPLA | Solidworks À¯°æÇèÀÚ Ã¤¿ë°ø°í | °íÁ¹ÀÌ»ó | °æ·Â¼±È£ | ä¿ë½Ã±îÁö |
117 | °¡¿Â ETS | ±â°è ¼³°è(cad) ½ÅÀÔ»ç¿ø(¿©) ¸ðÁý | °íÁ¹ÀÌ»ó | 0³â~2³â | 2013-02-22 |
116 | °¡¿Â ETS | ȯ°æ¼³°è ´ë¸®±Þ(³²) Á÷¿ø ¸ðÁý | Àü¹®´ëÁ¹ ÀÌ»ó | 2³â ÀÌ»ó | ä¿ë½Ã±îÁö |
115 | Á¦ÀÏ»ê¾÷ | Rhino 3D °æ·ÂÀÚ Ã¤¿ë | °ü°è¾øÀ½ | °æ·ÂÀÚ¿ì´ë | ä¿ë½Ã±îÁö |
114 | ¸ð½ºÆ®·¹ÀÌÁ® | ¸ð½ºÆ®·¹ÀÌÁ® | °íÁ¹ÀÌ»ó | ¹« | ä¿ë½Ã±îÁö |
113 | ÄÉÀÌÆ¼¿¡½º | CAD Á÷¿ø ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. AUTOCAD , SOLIDWORKS | Àü¹®´ëÁ¹ ÀÌ»ó | CAD ´É¼÷ÀÚ ¿ì´ë | ä¿ë½Ã±îÁö |
112 | ±Ý°Á¤¹Ð | CAD/CAM Àοø¸ðÁý | °íÁ¹ÀÌ»ó | ¹«°ü | ä¿ë½Ã±îÁö |
111 | (ÁÖ)¸íÁøÀ̳뺣ÀÌ¼Ç | ¼³°è Á÷¿ø ¸ðÁý | ¹«°ü | ½ÅÀÔ ¹× °æ·Â | ä¿ë½Ã±îÁö |
110 | ¼º¿øµðÀÚÀÎ | ¼º¿øµðÀÚÀÎ (ÇÁ·¹½º ±ÝÇü¼³°è)½ÅÀÔ»ç¿ø ¸ðÁý | °íÁ¹ÀÌ»ó | ½ÅÀÔ | 2012-10-30 |
109 | Ä˺ñÅØ | ¼³°èÁ÷ ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. | ¹«°ü | ½ÅÀÔ/°æ·Â | ä¿ë½Ã±îÁö |
108 | ½Å¿ëÁ¤°ø»ç | CAM Á÷¿ø ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. | °íµîÇб³Á¹¾÷ | ¹«°ü | ä¿ë½Ã±îÁö |
107 | (ÁÖ)µ¿¿øÁ¤°ø | catia V5 | Àü¹®´ëÁ¹¾÷ | »ó°ü¾øÀ½ | ä¿ë½Ã±îÁö |
9/17page