No | ȸ»ç¸í | Á¦¸ñ | Çз | °æ·Â | ¸¶°¨ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|
91 | ¿¤¸² | ±¸Á¶ ¼³°Ô | °íÁ¹ ÀÌ»ó | ½ÅÀÔ _ °æ·Â | ä¿ë½Ã±îÁö |
90 | µð¸Æ½º | ¸ñ±ÝÇü ±â¼úÁ÷ | ¹«°ü | ½ÅÀÔ | ä¿ë½Ã±îÁö |
89 | º¦¿¤»ç | cncÁ¶°¢±â»ç | ¹«°ü | 1³âÀÌ»ó | ä¿ë½Ã±îÁö |
88 | Á¨Å×Å©³î·¯Áö | ¼³°è(AUTO CAD) PROBE CARD | °íÁ¹ÀÌ»ó | ½ÅÀÔ | 2012-06-15 |
87 | (ÁÖ)õº¸¿£Áö´Ï¾î¸µ | ¼³°èÁ÷ »ç¿ø ¸ðÁý(Autocad) | Àü¹®´ë ´Ü, °æ·ÂÁ÷ÀÇ °æ¿ì Çз¹«°ü | °æ·ÂÀÚ ¿ì´ë, ½ÅÀÔ°¡´É | 2012-06-12 |
86 | (ÁÖ)ºñ·æ | ±â°è CAD Á÷¿ø¸ðÁý | Àü¹®´ëÁ¹ ÀÌ»ó | °æ·Â 1³âÀÌ»ó | ä¿ë½Ã±îÁö |
85 | ¿¡½º¿¥Å×Å© | CAD Á÷¿øÃ¤¿ë | ¹«°ü | ¹«°ü | ä¿ë½Ã±îÁö |
84 | ÇѼº | CAD Á÷¿ø±¸ÇÕ´Ï´Ù. | °íÁ¹ÀÌ»ó | ½ÅÀÔ,°æ·Â¸ðµÎ °¡´É | ä¿ë½Ã±îÁö |
83 | (ÁÖ)ÇÃ¶ó½ºÆ÷ | ¢ßÇÃ¶ó½ºÆ÷ ±¸Á¶¼³°èÆÀ ½ÅÀÔ ¹× °æ·Â»ç¿ø ¸ðÁý | Àü¹®´ëÁ¹ ÀÌ»ó | ½ÅÀÔ ¶Ç´Â °æ·Â 1³â ÀÌ»óÀÚ | ä¿ë½Ã±îÁö |
82 | Çѱ¹»ê¾÷¸¶ÄÉÆÃ¿¬±¸¿ø | °æ¸® ä¿ë | °íÁ¹~ÃÊ´ëÁ¹ | 1~3³â | ä¿ë½Ã±îÁö |
81 | (ÁÖ)Á¤³² | ug ¼³°èÀÚ¸ðÁý | °íÁ¹ÀÌ»ó | ½ÅÀÔ | ä¿ë½Ã±îÁö |
80 | Á¦ÀÌÅ×Å© | ¸Ó½Å´×¼¾Å¸ Á¶ÀÛ¿ø | °íÁÙÀÌ»ó | 1³âÀÌ»ó | ä¿ë½Ã±îÁö |
79 | ¹Ì·¡ÀÌ¿£Áö | ÆÄ¿ö¹Ð,¸¶½ºÅÍÄ·(Åø)1³âÀÌ»ó °æ·ÂÀÚ ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù | ¹«°ü | 1³âÀÌ»ó | ä¿ë½Ã±îÁö |
78 | ÁøÈ£Á¤¹Ð | ±ÝÇü¼³°è CAD/ CAM 3D °¡´ÉÀÚ | ¹«°ü | ¹«°ü | ä¿ë½Ã±îÁö |
77 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿ì¸®¿¥ÅØ | »çÃâ±ÝÇü ¼³°è ½ÅÀÔ¸ðÁý | ¹«°ü | ½ÅÀÔ | ä¿ë½Ã±îÁö |
11/17page